TSUBAKI
椿
募集要項介護職員
| 職種 | 介護職員 |
|---|---|
| 資格 | 不問 |
| 給与 | 高校卒・未経験:19万4,000円以上(一律の手当を含む) 介護専門・短大卒:20万4,000円以上(一律の手当を含む) 4大卒・介護福祉士資格保有者:21万4,000円以上(一律の手当を含む) 介護実務経験者(無資格):20万7,000円以上(一律の手当を含む) 介護実務経験者(介護福祉士保有):22万7,000円以上(一律の手当を含む) |
| 賞与 | 有(年2回 2〜3ヶ月) |
| 昇給 | 年1回 |
| 各種手当 | 交通費(下記参照) 時間外勤務手当 処遇改善手当 家族手当(配偶者:月5,500円、子ども1人につき:月5,500円) 住宅手当(下記参照) 育児手当(子どもが認可保育所に入っている場合は、保育料の半分を支給) |
| その他の制度 | 退職共済、昼食補助、自動車・バイク・自転車通勤可 |
| 勤務時間 | 早番(7:00〜16:00) 日勤(8:00〜17:00)、(8:30〜17:30)、(9:00〜18:00) 遅番(10:00〜19:00) 夜勤(16:00〜翌9:00)、(17:00〜翌10:00) |
| 休日休暇 | 1ヶ月単位変動労働時間制、年間休日105日 有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、産休・育休制度(取得実績あり) |
| 住宅手当について | 家賃(共益費・駐車場代を除く)の半額弱 ※上限30,000円 |
| 交通費について | 公共交通機関利用の場合:上限42,000円 自動車・バイク使用の場合:上限14,800円(片道2km以上対象) |
| 非常勤(パート・アルバイト)の可否 | 可 |
| 非常勤時給 | 1,150円以上 |
| 時間・日数 | 週2日、3時間から、応相談 |
生活相談員
| 職種 | 生活相談員 |
|---|---|
| 資格 | 社会福祉主事任用資格、社会福祉士、介護福祉士(介護実務経験5年以上)のいずれか保有 |
| 給与 | 介護専門・短大卒:20万4,000円以上(一律の手当を含む) 4大卒・介護福祉士資格保有者:22万円以上(一律の手当を含む) 介護および生活相談員経験者:24万円以上(一律の手当を含む) |
| 賞与 | 有(年2回 2〜3ヶ月) |
| 昇給 | 年1回 |
| 各種手当 | 交通費(下記参照) 時間外勤務手当 処遇改善手当(2020/1〜) 家族手当(配偶者:月5,500円、子ども1人につき:月5,500円) 住宅手当(下記参照) 育児手当(子どもが認可保育所に入っている場合は、保育料の半分を支給) |
| その他の制度 | 退職共済、昼食補助、自動車・バイク・自転車通勤可 |
| 勤務時間 | 日勤(8:30〜17:30) |
| 休日休暇 | 年間休日105日 有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、産休・育休制度(取得実績あり) |
| 住宅手当について | 家賃(共益費・駐車場代を除く)の半額弱 ※上限30,000円 |
| 交通費について | 公共交通機関利用の場合:上限42,000円 自動車・バイク使用の場合:上限14,800円(片道2km以上対象) |
ケアマネージャー
| 職種 | ケアマネージャー |
|---|---|
| 資格 | 介護支援専門員資格 |
| 給与 | 25万円以上(一律の手当を含む) |
| 賞与 | 有(年2回 2〜3ヶ月) |
| 昇給 | 年1回 |
| 各種手当 | 交通費(下記参照) 時間外勤務手当 処遇改善手当(2020/1〜) 家族手当(配偶者:月5,500円、子ども1人につき:月5,500円) 住宅手当(下記参照) 育児手当(子どもが認可保育所に入っている場合は、保育料の半分を支給) |
| その他の制度 | 退職共済、昼食補助、自動車・バイク・自転車通勤可 |
| 勤務時間 | 日勤(8:30〜17:30) |
| 休日休暇 | 年間休日105日 有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、産休・育休制度(取得実績あり) |
| 住宅手当について | 家賃(共益費・駐車場代を除く)の半額弱 ※上限30,000円 |
| 交通費について | 公共交通機関利用の場合:上限42,000円 自動車・バイク使用の場合:上限14,800円(片道2km以上対象) |
管理栄養士
| 職種 | 管理栄養士 |
|---|---|
| 資格 | 管理栄養士 |
| 給与 | 介護専門・短大卒:20万4,000円以上(一律の手当を含む) 4大卒:22万7,000円以上(一律の手当を含む) 実務経験者:23万円以上(一律の手当を含む) |
| 賞与 | 有(年2回 2〜3ヶ月) |
| 昇給 | 年1回 |
| 各種手当 | 交通費(下記参照) 時間外勤務手当 処遇改善手当(2020/1〜) 家族手当(配偶者:月5,500円、子ども1人につき:月5,500円) 住宅手当(下記参照) 育児手当(子どもが認可保育所に入っている場合は、保育料の半分を支給) |
| その他の制度 | 退職共済、昼食補助、自動車・バイク・自転車通勤可 |
| 勤務時間 | 日勤(8:30〜17:30) |
| 休日休暇 | 年間休日105日 有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、産休・育休制度(取得実績あり) |
| 住宅手当について | 家賃(共益費・駐車場代を除く)の半額弱 ※上限30,000円 |
| 交通費について | 公共交通機関利用の場合:上限42,000円 自動車・バイク使用の場合:上限14,800円(片道2km以上対象) |
看護
| 職種 | 看護 |
|---|---|
| 資格 | 正看護師、准看護師のいずれか保有 |
| 給与 | 26万円以上(一律の手当を含む) |
| 賞与 | 有(年2回 2〜3ヶ月) |
| 昇給 | 年1回 |
| 各種手当 | 交通費(下記参照) 時間外勤務手当 処遇改善手当(2020/1〜) 家族手当(配偶者:月5,500円、子ども1人につき:月5,500円) 住宅手当(下記参照) 育児手当(子どもが認可保育所に入っている場合は、保育料の半分を支給) |
| その他の制度 | 退職共済、昼食補助、自動車・バイク・自転車通勤可 |
| 勤務時間 | 早番(8:00〜17:00) 日勤(8:30〜17:30) |
| 休日休暇 | 年間休日105日 有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、産休・育休制度(取得実績あり) |
| 住宅手当について | 家賃(共益費・駐車場代を除く)の半額弱 ※上限30,000円 |
| 交通費について | 公共交通機関利用の場合:上限42,000円 自動車・バイク使用の場合:上限14,800円(片道2km以上対象) |
| その他 | 正規職員の場合、夜間のオンコール対応あり |
| 非常勤(パート・アルバイト)の可否 | 可 |
| 非常勤時給 | 准看護師 1,500円以上 正看護師 1,800円以上 |
| 時間・日数 | 週2日、4時間から、応相談 |
調理員
| 職種 | 調理員 |
|---|---|
| 資格 | 調理師(なしも可) |
| 給与 | 17万6,000円以上(一律の手当を含む) |
| 賞与 | 有(年2回 2〜3ヶ月) |
| 昇給 | 年1回 |
| 各種手当 | 交通費(下記参照) 時間外勤務手当 処遇改善手当(2020/1〜) 家族手当(配偶者:月5,500円、子ども1人につき:月5,500円) 住宅手当(下記参照) 育児手当(子どもが認可保育所に入っている場合は、保育料の半分を支給) |
| その他の制度 | 退職共済、昼食補助、自動車・バイク・自転車通勤可 |
| 勤務時間 | 早番(5:00〜14:00)、(6:00〜15:00) 日勤(8:00〜17:00)、(8:30〜17:30) 遅番(10:00〜19:00)) |
| 休日休暇 | 年間休日105日 有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、産休・育休制度(取得実績あり) |
| 住宅手当について | 家賃(共益費・駐車場代を除く)の半額弱 ※上限30,000円 |
| 交通費について | 公共交通機関利用の場合:上限42,000円 自動車・バイク使用の場合:上限14,800円(片道2km以上対象) |
| 非常勤(パート・アルバイト)の可否 | 可 |
| 非常勤時給 | 1,075円以上 |
| 時間・日数 | 15:00〜19:00 週2日、4時間から(勤務時間帯及び勤務時間数に関して応相談) |
